So Good Almond Milk Vanilla Flavoured
Sumber Vitamin B2 & B12 Sumber Kalsium Sama sekali tidak mengandung… Pewarna atau perasa buatan Laktosa Gluten Kolesterol Produk susu hewan
Ukuran porsi: 250mLPorsi per bungkus: 4 (1 Litre pack), 1 (250mL pack) , 1 (3 x 250mL)
Per serve | Per 100ml | |
Energi | 357 kJ | 143 kJ |
85 Kalori | 34 Kalori | |
Protein | 1.3 g | 0.5 g |
Perekat | Not detected g | Not detected g |
Gemuk | 3.2 g | 1.3 g |
Lemak jenuh | 0.3 g | 0.1 g |
Lemak trans | 0.0 g | 0.0 g |
Lemak tidak jenuh poli | 0.9 g | 0.4 g |
Lemak jenuh tunggal | 2 g | 0.8 g |
Karbohidrat | 12.4 g | 5 g |
Gula | 12.1 g | 4.8 g |
Lactose | 0.0* | 0.0* |
Galactose | 0.0* | 0.0* (g) |
Serat Makanan | 0.6 g | 0.2 g |
Sodium | 79 mg | 32 mg |
Kalium | 41 mg | 16 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.43 mg (25%)* | 0.17 mg |
Vitamin B12 | 1.0 µg (50%)* | 0.4* |
Vitamin E | 1.5 mg (15%)* | 0.6* |
Kalsium | 300 mg (37%)* | 120 mg |
Fosfor | 185 mg (19%)* | 74* |
Air yang disaring, gula tebu, almond (2,5%), mineral (kalsium), perasa alami, pengemulsi (lesitin bunga matahari), garam, garam mineral (natrium bikarbonat), permen karet nabati (gellan), antioksidan (asam askorbat), vitamin (B12, B2, B1). Semua bahan tidak berasal dari hewan. Mengandung almond. Mungkin mengandung biji-bijian pohon lainnya (kemasan 1 Liter)