So Good Almond Milk Unsweetened
Tanpa pemanis Sumber Vitamin B2 & B12 Sumber Kalsium 98,5% bebas lemak So Good™ Almond Milk Unsweetened sama sekali tidak mengandung… Pewarna atau perasa buatan Laktosa Gluten Kolesterol Produk susu hewan
Ukuran porsi: 250mLPorsi per bungkus: 4 (1 Litre pack), 1 (250mL pack), 1 (3 x 250mL)
Per serve | Per 100ml | |
Energi | 173 kJ | 69 kJ |
41 Kalori | 16 Kalori | |
Protein | 1.4 g | 0.6 g |
Gemuk | 3.5 g | 1.4 g |
Lemak jenuh | 0.3 g | 0.1 g |
Lemak trans | 0.0 g | 0.0 g |
Lemak tidak jenuh poli | 1 g | 0.4 g |
Lemak jenuh tunggal | 2.2 g | 0.9 g |
Karbohidrat | 0.8 g | 0.3 g |
Gula | 0.3 g | 0.1 g |
Lactose | 0.0* | 0.0* |
Galactose | 0.0* | 0.0* (g) |
Serat Makanan | 0.8 g | 0.3 g |
Sodium | 90 mg | 36 mg |
Kalium | 49 mg | 19 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.43 mg (25%)* | 0.17 mg |
Vitamin B12 | 1.0 µg (50%)* | 0.4* |
Vitamin E | 1.5 mg (15%)* | 0.6* |
Kalsium | 300 mg (37%)* | 120 mg |
Fosfor | 187 mg (19%)* | 75* |
Air yang disaring, almond (2,5%), mineral (kalsium), pengemulsi (lesitin bunga matahari), perasa alami, garam, garam mineral (natrium bikarbonat), permen karet nabati (gellan), antioksidan (asam askorbat), vitamin (B12, B2, B1). Semua bahan tidak berasal dari hewan. Mengandung almond. Mungkin mengandung biji-bijian pohon lainnya (kemasan 1 Liter) Mengandung almond. Mungkin mengandung biji-bijian pohon lainnya dan kedelai (kemasan 250 ml)