So Good Almond Milk Original
So Good™ Almond Milk... Rendah lemak jenuh Sumber Vitamin B2 & B12 Sumber Kalsium So Good™ Almond Milk sama sekali tidak mengandung… Pewarna atau perasa buatan Laktosa Gluten Kolesterol Produk susu hewan
Ukuran porsi: 250mLPorsi per bungkus: 4
Per serve | Per 100ml | |
Energi | 308 kJ | 123 kJ |
74 Kalori | 29 Kalori | |
Protein | 1.4 g | 0.6 g |
Gemuk | 3.4 g | 1.4 g |
Lemak jenuh | 0.3 g | 0.1 g |
Lemak trans | 0.0 g | 0.0 g |
Lemak tidak jenuh poli | 1 g | 0.4 g |
Lemak jenuh tunggal | 2.2 g | 0.9 g |
Karbohidrat | 9 g | 3.6 g |
Gula | 8.6 g | 3.4 g |
Lactose | 0.0* | 0.0* |
Galactose | 0.0* | 0.0* (g) |
Serat Makanan | 0.7 g | 0.3 g |
Sodium | 80 mg | 32 mg |
Kalium | 48 mg | 19 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.43 mg (25%)* | 0.17 mg |
Vitamin B12 | 1.0 µg (50%)* | 0.4* |
Vitamin E | 1.5 mg (15%)* | 0.6* |
Kalsium | 300 mg (37%)* | 120 mg |
Fosfor | 186 mg (19%)* | 74* |
Air yang disaring, gula tebu, almond (2,5%), mineral (kalsium), emulsifier (lesitin bunga matahari), perasa alami, garam, garam mineral (natrium bikarbonat), permen karet nabati (gellan), antioksidan (asam askorbit), vitamin (B12, B2, B1). Semua bahan tidak berasal dari hewan. Mengandung almond. Mungkin mengandung biji-bijian pohon lainnya.