شراب لوز So Good الأصلي
شراب لوز ™So Good ...
قليل الدهون المشبعة
قليل الدهون
غني بفيتامينات B2 و B12.
مصدر لفيتامين E
غني بالكالسيوم
74سعراً حرارياً لكل حصة مقدارها 250 مل
لا يحتوي شراب لوز ™So Good مطلقاً على أية..
ألوان أو نكهات صناعية
لاكتوز
غلوتين
كوليسترول
مشتقات ألبان
Serving size: 250mLServings per pack: 4
Per serve | Per 100ml | |
Energy | 308 kJ | 123 kJ |
74 Cal | 29 Cal | |
Protein | 1.4 g | 0.6 g |
Fat | 3.4 g | 1.4 g |
Saturated Fat | 0.3 g | 0.1 g |
Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Polyunsaturated Fat | 1 g | 0.4 g |
Monounsaturated Fat | 2.2 g | 0.9 g |
Carbohydrate | 9 g | 3.6 g |
Sugars | 8.6 g | 3.4 g |
Lactose | 0.0* | 0.0* |
Galactose | 0.0* | 0.0* (g) |
Dietary Fibre | 0.7 g | 0.3 g |
Sodium | 80 mg | 32 mg |
Potassium | 48 mg | 19 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.43 mg (25%)* | 0.17 mg |
Vitamin B12 | 1.0 µg (50%)* | 0.4* |
Vitamin E | 1.5 mg (15%)* | 0.6* |
Calcium | 300 mg (37%)* | 120 mg |
Phosphorus | 186 mg (19%)* | 74* |
مياه مفلترة، سكّر قصب، لوز (2.5%)، معادن (كالسيوم)، مُستَحلب (ليسيثين دوّار الشمس)، نكهة طبيعية، ملح، ملح معدني (بيكربونات الصوديوم)، علكة نباتية (صمغ الجيلان)، مضاد للأكسدة (حمض الإسكوربيك)، فيتامينات (B12, B2, B1). جميع المكونات ذات أصل غير حيواني.
يحتوي على لوز. قد يحتوي على جوز شجر آخر